COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES.
FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL AL 30/06/2008
| Disponibilidades Pesos | $ 222,454.78 | 3.63% |
| Disponibilidades Dólares | $ 8,960.47 | 0.15% |
| Ayudas Económicas | $ 1,972,318.75 | 32.22% |
| TÃtulos Públicos | $ 841,727.91 | 13.75% |
| Fondo Gainvest | $ 81,190.10 | 1.33% |
| Fideicomiso Fciero Entret.Patag. | $ 250,000.00 | 4.08% |
| Fideicomiso p/Inv. Genética Bovina | $ 200,000.00 | 3.27% |
| Fideicomiso Fciero Grupo Marquez | $ 350,000.00 | 5.72% |
| Inmuebles | $ 2,195,521.86 | 35.86% |
| Totales | $ 6,122,173.87 | 100.00% |
CARTERA DE INVERSIONES- TITULOS PUBLICOS.
| BOGAR 2018 | $ 622,853.43 | ||
| Bono Chaqueño Compens. | (Dev. Quebrachos) | $ 27,822.40 | |
| Cédulas Hipotecarias | II Y III Serie | $ 5,419.08 | |
| Bonos Discount en Dólares | (DICA) | $ 86,742.00 | |
| CEMIS | $ 98,891.00 | ||
| Totales | $ 841,727.91 |
COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES. FONDO COMPENSADOR AL 30/06/2008
| Disponibilidades Pesos | $ 65,896.74 | 9.09% |
| Disponibilidades Dólares | $ 226.74 | 0.03% |
| TÃtulos Públicos | $ 336,439.93 | 46.43% |
| Inmuebles | $ 322,106.87 | 44.45% |
| Totales | $ 724,670.28 | 100.00% |
CARTERA DE INVERSIONES- TITULOS PUBLICOS.
| BOGAR 2018 | $ 75,639.93 | ||
| Bonos Discount en Dólares | (DICY) | $ 260,800.00 | |
| Totales | $ 336,439.93 |
COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES. FONDOS TOTALES AL 30/06/2008
| Disponibilidades Pesos | $ 288,351.52 | 4.21% |
| Disponibilidades Dólares | $ 9,187.21 | 0.13% |
| Ayudas Económicas | $ 1,972,318.75 | 28.81% |
| TÃtulos Públicos | $ 1,178,167.84 | 17.21% |
| Fondo Gainvest | $ 81,190.10 | 1.19% |
| Fideicomiso Fciero Entret.Patag. | $ 250,000.00 | 3.65% |
| Fideicomiso Genética Bovina | $ 200,000.00 | 2.92% |
| Fideicomiso Fciero Grupo Marquez | $ 350,000.00 | 5.11% |
| Inmuebles | $ 2,517,628.73 | 36.77% |
| Totales | $ 6,846,844.16 | 100.00% |
CARTERA DE INVERSIONES- TITULOS PUBLICOS.
| CARTERA DE INVERSIONES- TITULOS PUBLICOS. | |||
| BOGAR 2018 | $ 622,853.43 | ||
| Bono Chaqueño Compens. | (Dev. Quebrachos) | $ 27,822.40 | |
| Cédulas Hipotecarias | II Y III Serie | $ 5,419.08 | |
| Bonos Par en Dólares | (DICA) | $ 86,742.00 | |
| Bonos Par en Dólares | (DICY) | $ 260,800.00 | |
| CEMIS | $ 174,530.93 | ||
| Totales | $ 1,178,167.84 | ||